Mesin Las Kawat Baja Mesh Seri DN
Mesin Las Spot Pendingin Air-Pendingin AC (Seri DN)
1. Konsumsi Daya Rendah
2. Pendinginan Air
3. Mudah Dioperasikan dan Pemeliharaan
Mesin Las Spot Pendingin Air AC (Seri DN)
Aplikasi:
Fitur:
Detail mesin:
T Parameter Teknis:
Model | Nilai Kapasitas (KVA) | Tegangan input | Input Current (A) | Tegangan Tanpa Beban (V) | Siklus | Ekstensi Elektroda | Ketebalan las (mm) |
DN-25 | 25 | (Fase tunggal) 380V 50Hz | 65 | 3.5 | 50% | 350 | 0,5 + 0,5-1,5 + 1,5 |
DN-35 | 35 | 92 | 3.8 | 350 | 0,5 + 0,5-2,5 + 2,5 | ||
DN-50 | 50 | 131 | 5 | 520 | 1 + 1-3 + 3 | ||
DN-75 | 75 | 197 | 6.3 | 560 | 1 + 1-3.5 + 3.5 | ||
DN-100 | 100 | 263 | 7.6 | 560 | 1,5 + 1,5-4 + 4 | ||
DN-150 | 150 | 395 | 8.4 | 560 | 1,5 + 1,5-5 + 5 |
Sampel pengelasan :