RWS Series Robotika cutting Station dengan 6 sumbu Kawasaki Robot Arm Plasma atau Flame Cutting untuk Dish Ends
Fitur:
BA006N Robot

MELALUI ARM CAB LE ARC WELDING ROBOT
GERAK GERAK & DIMENSI
Dimensi yang ditampilkan berada dalam (mm).

SPESIFIKASI BA020N
| SPESIFIKASI RA020N | ||
| Mengetik | Robot Artikulasi | |
| Tingkat Kebebasan | 6 | |
| Max. Muatan (kg) | 20 | |
| Max. Jangkauan (mm) | 1,725 | |
| Pengulangan Posisi (mm) ✽1 | ± 0,04 | |
| Rentang Gerak (°) | Rotasi Lengan (JT1) | ± 180 |
| Arm Out-in (JT2) | +155 - −105 | |
| Arm Up-down (JT3) | +150 - −163 | |
| Wrist Swivel (JT4) | ± 270 | |
| Wrist Bend (JT5) | ± 145 | |
| Wrist Twist (JT6) | ± 360 | |
| Max Speed (° / s) | Rotasi Lengan (JT1) | 190 |
| Arm Out-in (JT2) | 205 | |
| Arm Up-down (JT3) | 210 | |
| Wrist Swivel (JT4) | 400 | |
| Wrist Bend (JT5) | 360 | |
| Wrist Twist (JT6) | 610 | |
| Momen (N • m) | Wrist Swivel (JT4) | 45 |
| Wrist Bend (JT5) | 45 | |
| Wrist Twist (JT6) | 29 | |
| Momen Inersia (kg • m2) | Wrist Swivel (JT4) | 0,9 |
| Wrist Bend (JT5) | 0,9 | |
| Wrist Twist (JT6) | 0,3 | |
| Massa (kg) | 230 | |
| Warna tubuh | Munsell 10GY9 / 1 setara | |
| Instalasi | Lantai, Langit-Langit | |
| Kondisi lingkungan | Suhu Ambient (° C) | 0 - 45 |
| Kelembaban relatif (%) | 35 - 85 (Tidak ada embun, atau embun beku diperbolehkan) | |
| Persyaratan Daya (kVA) ✽2 | 3.0 | |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |
| Kontroler | Amerika | E01 |
| Eropa | ||
| Jepang & Asia | ||
✽1: sesuai dengan ISO9283
✽2: tergantung pada payload dan pola gerakan
Mesin dalam Menggunakan:
